<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatkredit &#187; Produktcheck</title>
	<atom:link href="http://www.privatkredit.net/wissenswertes/category/produktcheck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatkredit.net</link>
	<description>Privatkredit Vergleich und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 05:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Postbank Privatkredit direkt</title>
		<link>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/postbank-privatkredit/</link>
		<comments>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/postbank-privatkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Produktcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkredit.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Wissenswertes zum Postbank Privatkredit direkt



Kreditsumme
3.000 bis 50.000 €


Laufzeit
12 bis 84 Monate


Zinssatz
5,69 &#8211; 9,99% eff. p.a. (bonitätsabhängig)


geb. Sollzinssatz
0,02-8,61% p.a.


besonders geeignet:
- für hohe Kreditsummen
- bei hohen Nettoeinkommen
- mehrfacher Testsieger


repräsentatives Bsp.
- Nettodarlehensbetrag: 10.000 Euro
- Laufzeit: 48 Monate
- eff. Jahreszins 6,88% für mind. 2/3 aller Kunden
- geb. Sollzinssatz 5,15% p.a.
- zzgl. Bearbeitungsgebühr



&#160;
&#187;&#187;Hier geht es zu weiteren Informationen und direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/postbank-privatkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barclaycard Kredit</title>
		<link>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/barclaycard-kredit/</link>
		<comments>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/barclaycard-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Produktcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkredit.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Wissenswertes zum Barclaycard Kredit



Kreditsumme
1.000 bis 35.000 €


Laufzeit
12 bis 84 Monate


Zinssatz
3,9 &#8211; 17,9% eff. p.a. (bonitätsabhängig)


geb. Sollzinssatz
3,83-7,63% p.a.


besonders geeignet:
- für Selbstständige und Freiberufler
- bei Laufzeiten bis 36 Monate
- bei hohen Nettoeinkommen
- längstes Kündigungsrecht in Deutschland


repräsentatives Bsp.
- Nettodarlehensbetrag: 5.000 Euro
- eff. Jahreszins 7,9% für mind. 2/3 aller Kunden
- geb. Sollzinssatz 7,63% p.a.
- keine Bearbeitungsgebühr



&#160;
&#187;&#187;Hier geht es zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/barclaycard-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank Online Kredit</title>
		<link>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/targobank-online-kredit/</link>
		<comments>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/targobank-online-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Produktcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkredit.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Wissenswertes zum Targobank Online Kredit



Kreditsumme
1.500 bis 50.000 €


Laufzeit
12 bis 84 Monate


Zinssatz
3,97 &#8211; 14,54% (bonitätsabhängig)


geb. Sollzinssatz
1,82-12,66% p.a.


besonders geeignet:
- bei hohen Nettoeinkommen
- bei hohen Kreditsummen und relativ kurzen Laufzeiten
- erste Rate erst nach 89 Tagen zu zahlen


repräsentatives Bsp.
- Nettodarlehensbetrag: 8.500 Euro
- Laufzeit: 42 Monate
- eff. Jahreszins 9,67% für 2/3 aller Kunden
- geb. Sollzinssatz 7,67% zzgl. Bearbeitungsentgeld



&#160;
&#187;&#187;Hier geht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/targobank-online-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank &#8211; Privatkredit mit persönlichem Service</title>
		<link>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/postbank-privatkredit-mit-personlichem-service/</link>
		<comments>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/postbank-privatkredit-mit-personlichem-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Produktcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkredit.org/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Privatkredit ist gerade die Postbank interessant. Das liegt daran, dass die Postbank ein sehr großes Filialnetz hat, welches dafür sorgt, dass immer und schnell ein Ansprechpartner vor Ort da ist, der befragt werden kann. Für Kunden, die nicht nur über das Internet arbeiten möchten, sondern einen festen Kundenberater haben möchten ist die Postbank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/postbank-privatkredit-mit-personlichem-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB Privatdarlehen</title>
		<link>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/dkb-kredit/</link>
		<comments>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/dkb-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Produktcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkredit.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Wissenwertes zum DKB Privatdarlehen



Kreditsumme
2.500 bis 50.000 Euro


Laufzeit
12 bis 84 Monate


Zinssatz
5,45-7,25% eff. p.a. (bonitätsunabhängig!)


geb. Sollzinssatz
1,63-6,41% p.a.


besonders geeignet:
- bei mittlerem oder geringem Einkommen
- bei kurzer Laufzeit
- zur Umschuldung


repräsentatives Bsp.
- Nettodarlehensbetrag: 5.000 Euro
- Laufzeit: 12 Monate
- eff. Jahreszins 5,45% für alle Kunden (Bonität vorausg.)
- geb. Sollzinssatz 1,63% zzgl. Bearbeitungsentgeld



&#160;
&#62;&#62;Hier geht es zu weiteren Informationen oder direkt zum DKB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/dkb-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditplus Sofortkredit</title>
		<link>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/creditplus-kredit/</link>
		<comments>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/creditplus-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 22:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Produktcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkredit.org/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Wissenswertes zum Creditplus SofortKredit



Kreditsumme
500 bis 50.000 Euro


Laufzeit
12 bis 84 Monate


Zinssatz
3,59-12,99% eff. p.a. (bonitätsabhängig)


geb. Sollzinssatz
0,77-11,14% p.a.


besonders geeignet:
- bei kleinen Kreditsummen
- als KFZ-Kredit
- auch für Selbstständige und Freiberufler


repräsentatives Bsp.
- Nettodarlehensbetrag: 5.000 Euro
- eff. Jahreszins 8,99% für 2/3 aller Kunden
- geb. Sollzinssatz 7,18% zzgl. Bearbeitungsentgeld



&#160;
&#62;&#62;Hier geht es direkt zum Creditplus Kreditantrag

&#160;
Der Creditplus Kredit (offizielle Bezeichnung: Creditplus SofortKredit) ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/creditplus-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKB Cash &#8211; kostenloses Girokonto</title>
		<link>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/dkb-cash-kostenloses-girokonto/</link>
		<comments>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/dkb-cash-kostenloses-girokonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Produktcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkredit.org/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Die mittlerweile stark über das Internet agierende DKB Bank hat verschiedene Konten in ihrem Portfolio. Hierzu zählt auch das wohl bekannteste ihrer Konten – das Girokonto DKB Cash.

Das DKB Cash Girokonto zeichnet sich dadurch aus, dass die Kontoführung über das Internet möglich ist und wirklich keinen müden Cent kostet. Hinzu kommt, dass es für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/dkb-cash-kostenloses-girokonto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norisbank Top Kredit</title>
		<link>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/norisbank-top-kredit/</link>
		<comments>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/norisbank-top-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 07:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Produktcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkredit.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Wissenswertes zum Norisbank Top Kredit



Kreditsumme
1.000 bis 50.000 Euro


Laufzeit
12 bis 84 Monate


Zinssatz
4,9-9,9% bonitätsunabhängig!


geb. Sollzinssatz
4,79-9,48% p.a.


besonders geeignet:
- für Kleinkredite
- bei Laufzeiten bis 3 Jahre
- da bonitätsunabhängig
- da schnelle Bearbeitung


repräsentative Bsp.
Top-Kredit 9,9% eff. p.a.
Laufzeit: 12 &#8211; 84 Monate
Nettodarlehensbeträge: 15.001 &#8211; 50.000 Euro
Sollzinssatz (gebunden): 9,48%
eff. Jahreszins: 9,90%
Bearbeitungsgebühr: 0,00% (nur online!)
Festpreis-Kredit 4,9% eff. p.a.
Laufzeit: 12 &#8211; 36 Monate
Nettodarlehensbeträge: 1.000 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/norisbank-top-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smava Privatkredit</title>
		<link>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/smava-privatkredit/</link>
		<comments>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/smava-privatkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privatkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Produktcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkredit.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Wissenswertes zum Smava Privatkredit



Zinssatz
frei wählbar zw. 4,25-14,35%


geb. Sollzinssatz
ab 3,5% p.a. (bonitätsabh.)


Kreditsumme
von 960 bis 48.750€


Laufzeit
36 / 60 Monate


Besonderheiten
auch für Selbstständige


repräsentatives Bsp.
- Nettodarlehensbetrag: 4.850 Euro
- Laufzeit: 60 Monate
- eff. Jahreszins 10,37% für 2/3 aller Kunden
- geb. Sollzinssatz 8,6% zzgl. Bearbeitungsentgeld



&#160;
&#187;&#187;Hier geht es zu weiteren Informationen und direkt zum Smava Kreditantrag

&#160;
Wie funktioniert Smava?
Bei Smava trifft der Kreditnehmer selbst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/smava-privatkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citibank Kredit</title>
		<link>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/citibank-kredit/</link>
		<comments>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/citibank-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Produktcheck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatkredit.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Hinweis: Die Citibank wurde zur Targobank umfirmiert. Das entsprechende Kredit-Angebot heißt nun Targobank Online Kredit.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.privatkredit.net/wissenswertes/citibank-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
