Targobank Online Kredit
Posted on März 22, 2010 with No Comments
Wissenswertes zum Targobank Online Kredit
| Kreditsumme | 1.500 bis 50.000 € |
|---|---|
| Laufzeit | 12 bis 84 Monate |
| Zinssatz | 3,97 – 14,54% (bonitätsabhängig) |
| geb. Sollzinssatz | 1,82-12,66% p.a. |
| besonders geeignet: | - bei hohen Nettoeinkommen - bei hohen Kreditsummen und relativ kurzen Laufzeiten - erste Rate erst nach 89 Tagen zu zahlen |
| repräsentatives Bsp. | - Nettodarlehensbetrag: 8.500 Euro - Laufzeit: 42 Monate - eff. Jahreszins 9,67% für 2/3 aller Kunden - geb. Sollzinssatz 7,67% zzgl. Bearbeitungsentgeld |
»»Hier geht es zu weiteren Informationen und direkt zum Antrag
Category: Girokonto, Privatkredite, Produktcheck